您當前的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > JU系列全液壓履帶式多功能樁架
JU 系列全液壓多功能履帶式樁架是我公司與北京建筑機械化研究院共同開發(fā)研 制的機、電、液一體化的一種新型樁架產(chǎn)品。該機全液壓驅(qū)動、方便快捷、安 全穩(wěn)定。該系列產(chǎn)品可懸掛各種鉆機、振動錘、柴油錘、潛孔錘、液壓打樁錘等。
產(chǎn)品咨詢,索取報價JU 系列全液壓多功能履帶式樁架是我公司與北京建筑機械化研究院共同開發(fā)研 制的機、電、液一體化的一種新型樁架產(chǎn)品。該機全液壓驅(qū)動、方便快捷、安 全穩(wěn)定。該系列產(chǎn)品可懸掛各種鉆機、振動錘、柴油錘、潛孔錘、液壓打樁錘等。
◆整機性能匹配合理整機性能匹配合理,一機多用,施工適應廣 | ◆全液壓重型履帶底盤采用液壓履帶底盤,具有強穩(wěn)定性。底盤結(jié)構(gòu)強度高,采用重型履帶,便于運輸,移位快速方便 |
◆可調(diào)速液壓馬達驅(qū)動行走、卷揚、回轉(zhuǎn)機構(gòu)均采用液壓馬達驅(qū)動,調(diào)速方便、結(jié)構(gòu)緊湊,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),抗沖擊性能強 | ◆三支點結(jié)構(gòu)形式立柱變幅機構(gòu)采用三支點結(jié)構(gòu)形式,使整機施工時擁有強的穩(wěn)定性,立柱設計為高強材質(zhì)的圓形結(jié)構(gòu),較高的強度與剛性,可有效保證精度。并且具有前后微調(diào)功能,對樁方便快捷;裝有垂直儀,快速調(diào)整垂直度 |
◆組合式配重采用組合式配重,根據(jù)工況選用配重組合 | ◆撥樁力限制器配置撥樁力限制器,達到預定撥樁力時能夠及時報警,避免因超載或誤操作引起的人人身及事故 |
◆強勁的動力發(fā)動機選用康明斯發(fā)動機,滿足國際排放標準,節(jié)能環(huán)保,動力強勁,足夠的動力儲備滿足高原施工、噪音達到國際標準 |
項目 | 單位 | JU70 | JU90 | JU110 | JU140 | JU170 | |
發(fā)動機型號 | 康明斯cummins | 康明斯cummins | 康明斯cummins | 康明斯cummins | 康明斯cummins | ||
發(fā)動機功率 | KW | 142 | 142 | 142 | 142 | 160 | |
最大拔樁力 | KN | 350 | 350 | 600 | 700 | 800 | |
最大樁長 | m | 15 | 16 | 24 | 33 | 33 | |
立柱高度 | m | 22 | 23.5 | 30 | 39 | 21-42 | |
立柱筒體直徑 | mm | 一 | ¢630 | ¢720 | ¢720 | ¢820 | |
立柱導軌中心距 | mm | 一 | 600x¢102 | 600x¢102 | 600x¢102 | 600x¢102 | |
立柱微調(diào)距離 | mm | ±100 | ±100 | ±100 | ±100 | ±100 | |
立柱傾角 | 左右傾 | ° | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
前傾 | ° | 5 | 90 | 15 | 15 | 15 | |
后傾 | ° | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
主卷揚 | 最大單繩拉力 | KN | 70 | 90 | 90 | 137 | 95 |
繩速 | m/min | 60 | 90 | 60 | 55 | 40(低速LS) | |
鋼絲繩直徑 | mm | ¢22 | ¢22 | ¢22 | ¢22 | ¢22 | |
副卷揚 | 最大單繩拉力 | KN | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
繩速 | m/min | 60 | 60 | 35 | 35 | 50 | |
鋼絲繩直徑 | mm | ¢16 | ¢16 | ¢16 | ¢16 | ¢16 | |
液壓系統(tǒng) | 主泵 | DOOSAN K3V112X2 | DOOSAN K3V112X2 | C16DOOSAN K3V112X2 | DOOSAN K3V112X2 | DOOSAN K3V112X2 | |
主閥 | Parker AV-280 | ParkerAV-280 | ParkerAV-280 | ParkerAV-280 | ParkerAV-280 | ||
工作壓力 | Mpa | 30(主)+25+16 | 30(主)+25+16 | 30(主)+25+16 | 30(主)+25+16 | 30(主)+25+16 | |
流量 | L/min | 2x230(主)+90+36 | 2x230(主)+90+36 | 2x230(主)+90+36 | 2x230(主)+90+36 | 2x230(主)+90+36 | |
履帶底盤 | 工作寬度 | mm | 4300 | 4300 | 6000 | 6000 | 6000 |
輪距 | mm | 3960 | 5140 | 5140 | 5130 | 6000 | |
履帶板寬度 | mm | 760 | 760 | 800 | 800 | 860 | |
行走速度 | Km/h | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |
上車回轉(zhuǎn)速度 | R/min | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 1.8 | 1.5 | |
上車回轉(zhuǎn)角度 | ° | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
總質(zhì)量 | t | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | |
整機允許最大行走質(zhì)量 | t | 約70 | 約90 | 110 | 140 | 170 | |
可懸掛最大柴油錘型號 | D45 DD62 | D62 DD83 | D80 DD128 | D100 DD160 | D100 DD160 |
可懸掛各種鉆機、振動錘、柴油錘、潛孔錘、液壓打樁錘等。
上一條:JUZ系列大扭矩全液壓長螺旋鉆機
下一條:FZ系列內(nèi)撐式吊樁器
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時與我們聯(lián)系。
產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
版權所有 ?2007-2024 上海振中建機科技有限公司 滬ICP備2021013069號-1